Produktfördel:
*Premiumoptisk design med en 6 . 5 graders breda synfält, 7x förstoring och mångbelagda linser för långsiktighet, bred synlighet och kristallklara bilder.
*Utrustad med TOF (tid-of-flight) mätningsteknologi, levererar långväga, högprecision och snabba mätningar .
*Flera mätlägen för golf, bergsbestigning, jakt, kraftundersökningar och andra utomhusaktiviteter-optimerade funktionalitet för att förenkla mätuppgifterna .

| Produktmodell | J51kx -1000 Ag/J51KX -1500 AJ |
| Mätområde | 1-1000m/1-1500m |
| Mätnoggrannhet | ± 1m@< 400 m, ± d*0,4%@> 400 m (1000AG) ±0.5m@<400m,±D*0.3%@>400 m (1500AJ) |
| Optisk förstoring | 7X |
| Objektiv linse effektiv öppning | 24 mm |
| Karpiepieffektiv öppning | 13 mm |
| Utgångspupilldiameter | 3,4 mm |
| Synvinkel | 6,5 grad |
| Visionjustering | +5~-5D |
| Lasertyp | 905nm |
| Skärm | LLCD (1000Ag) . HLCD+Red Backlight (AJ) |
| Produktfunktion | Avståndsmätning, vinkelmätning, flagglåsning, lutningskorrigering, horisontellt avstånd, vertikal höjdtwo-punktavstånd i rymden (AJ-modell) |
| Batterytyp | Inbyggt litiumbatteri: 700mAh |
| Stark magnetisk attraktion | Stöd |
| Vibrationsfunktion | Stöd |
| Produktvikt | 182g |
| Produktstorlek | 109 * 73 * 43mm |
| Arbetstemperatur | -10 examen ~ +50 examen |
Populära Taggar: J51kx Golf Monocular RangeFinder, China, tillverkare, fabrik, anpassad, grossist, köp, billig, pricelist, till salu, lågt pris











